<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>太陽光発電とエコ生活 &#187; 補助金制度</title>
	<atom:link href="http://solar.mayuha.com/tag/%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solar.mayuha.com</link>
	<description>太陽光発電の基礎知識や導入に向けての情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 15:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/tag/%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6/feed" />
		<item>
		<title>太陽光発電補助金制度がなくなる！？</title>
		<link>http://solar.mayuha.com/news-minaosi-476</link>
		<comments>http://solar.mayuha.com/news-minaosi-476#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[補助金制度]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar.mayuha.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電補助金制度、予算計上見送りと判定 ２００９年１１月２７日、行政刷新会議の「事業仕分け」で太陽光発電の補助金制度の見直しが行われるというニュースが報じられました。 せっかく活発になってきた太陽光発電事業がこの事業仕分けにより、大きくブレーキがかかりそうです。 以下引用 経済産業省の住宅向け太陽光発電の補助金（概算要求額４１２億円）が２７日、行政刷新会議の「事業仕分け」で、予算計上を見送るとの結論になった。同省内で検討が始まっている再生可能エネルギーの全量買い取り制度へ再編することなどが求められた。 住宅用太陽光発電に対する補助金は１キロワットあたり７万円で、標準的な太陽光パネルなら２５万円程度になる。制度を始めた今年１月からの申請件数は１０万件を超え、７～９月の住宅向け太陽光パネルの出荷量も前年同期の２．７倍に拡大している。 一方、政府は１１月から、太陽光発電の余剰電力を従来の２倍の価格で買い取ることを電力会社に義務付ける制度を導入。民主党は風力など再生可能エネルギー全般に対象を拡大し、余剰電力だけでなく全量を買い取る制度の導入を政権公約に掲げており、今月から経産省が制度設計の議論を始めている。民主党は公約に「太陽光パネルの購入を助成」とも盛り込んでいた。 ２７日の「事業仕分け」では、仕分け人から、全量買い取り制度を導入して補助金は廃止するよう求める意見が出された。とりまとめ役の菊田真紀子衆院議員は「問題点について精査し、必要であれば出し直していただきたい」と結論づけた。 引用ここまで 民主党は衆院選マニフェストに「太陽光パネルなどの省エネ改修工事を支援する」、「全量買取制導入」といった公約を掲げています。また、最近では、鳩山首相が世界に向けCO2排出量25％削減という事も公言したばかりです。 私にはどんな政策にしたいのか、見えてきません。というか市場と国民を混乱させているように受け取れます。 愚痴を言ってもしかたがないので、現状わかる範囲のことをいろいろなニュースからまとめてみます。 太陽光発電補助金制度について（まとめ） 2009年度 2009年度予算は2008年度の補正予算と2009年度当初予算などで５１０億円。 補助金制度は1月から復活し、１ｋｗあたり7万円の補助金支援。 現在まで10万件を突破し、当初予定の補助金枠84000件は2009年11月19日に予算に達したため、終了。参考リンク：J-PEC太陽光発電普及拡大センター 国の平成21年度補正予算の成立により、新たに補助金制度が開始。募集期間は2009年11月20日（金）～2010年3月31日（水）まで。J-PEC補助金制度の概要 とりあえず、2009年度申請分の補助金は国の平成21年度補正予算の成立により申請する事ができるようです。つい最近、補助金制度の延長という嬉しいニュースがあったばかりなのに、今度は2010年度予算見送りという結果に。 2010年度 概算要求額４１２億円　⇒　予算計上見送りと判定。 ＜予算計上見送り理由＞ 全量買い取り制度を導入して補助金は廃止する。という意見 パネルメーカーの出向者が作った「太陽光発電協会」に事務局を委託していることが、「なぜメーカーの利益になることをやり、お土産まで付けるのか」と問題視された。 独立行政法人の新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）と産業技術総合研究所の運営交付金（計１９４１億円）は事務管理費や人件費の高さが問題視され、両機関の統合を含めた見直しが必要と判定した。 今後について 制度を見直した上で必要があれば、あらためて予算要求。 経済産業省の高橋千秋政務官は「事務費の見直しも含めて、新しい枠組みで、１２月の予算要求までに出し直したい」と述べた。 仕分けの結果通り予算計上がなくなれば、１０年度以降は太陽光発電設備を取り付ける家庭の負担が大きく増える 一連の判定結果は３０日に開く刷新会議の会合に報告され、予算圧縮に向けた指針がまとめられる。 その他（確定ではありません。） エコキュートに対する補助金は廃止。 高効率給湯器への補助金は廃止、燃料電池は予算を縮減するよう求めた。 家庭用燃料電池に対する補助は予算を３分の１程度に削減。 せっかく、活発化してきた太陽光発電市場。この「予算計上見送り判定」によりどれだけ混乱するのでしょうか？ 経済産業省は「事務費の見直しも含めて、新しい枠組みで、１２月の予算要求までに出し直したい」との事なので、予算要求額は確実に下がることでしょうし、仮に予算要求が通ったとしても補助金額は2009年度より格段に下がると予想されます。 こんなことではCO2排出量25％削減の達成は難しいのでは．．．。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solar.mayuha.com/news-minaosi-476/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/news-minaosi-476" />
	</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の補助・支援制度まとめ</title>
		<link>http://solar.mayuha.com/hojyo-2-425</link>
		<comments>http://solar.mayuha.com/hojyo-2-425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電の補助金]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[支援制度]]></category>
		<category><![CDATA[補助金制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar.mayuha.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電の補助・支援制度まとめ ２００９年、４月から、太陽光発電システムを導入する際に補助金がもらえるようになりました。 １ＫＷあたり７万円と、大した補助額ではありませんが、それでもこういった補助制度は設置者にとってはありがたいですよね。 最近では、各自治体による補助制度も増えてきています。ただ、補助制度に力を入れている自治体はあまり多くありません。 こういった、補助制度や優遇制度は太陽光発電を導入する際に設置業者から話しが出てくるとは思いますが、個人的に知っておく必要もあるかと思います。 今回は、こういった太陽光発電システム導入時の補助制度や優遇制度をまとめてみました。 補助・支援制度 国からの補助は１ＫＷあたり７万円 地方自治体からの補助金が出る場合も 固定価格買取制度の開始 上記３項目が主な補助・支援制度です。 １．国からの補助金制度 経済産業省が、平成20年度より太陽光発電システムの補助制度を開始しました。この制度は、「京都議定書目標達成するためと、住宅用太陽光発電システムの価格低下と市場の拡大を図ること」が目的となっています。 これを受け、太陽光発電普及拡大センター（Ｊ－ＰＥＣ）にて、補助金交付申請の受付、審査と交付決定の通知、補助金額の決定と支払いが行われています。 ≪募集期間≫ 募集期間：平成２１年４月１日（水）～ 平成２２年１月２９日（金） ≪補助金額≫ 対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力１ｋＷ当たり ７万円 ≪補助金予算額及び想定補助件数≫ 総額２００．５億円の補助金予算により８４，０００件程度の補助件数を予定。 補助金がなくなり次第、終了となるので早めの申し込みが必要です。現在の申請受理件数は公開情報で確認できるので、残り枠数の確認ができます。 ≪対象者≫ 自ら居住する住宅にシステムを設置しようとする個人で、電灯契約者となる方 ≪対象システム≫ 以下の要件を満たす必要あり。 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること（太陽電池の種別毎に基準値を設定）。 一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。 最大出力が10kW 未満で、且つシステム価格が70 万円（税抜）／kW 以下であること。 補助金の対象となる適合機種一覧 さらに詳しく知りたい方は、Ｊ－ＰＥＣの「交付規定や技術仕様書」で確認できます。 太陽光発電システムは、地球温暖化対策の切り札とも言われており、政府も力を入れ補助金制度が復活しましたが、２０１０年度の補助金額は現在のところまだはっきりわかりません。 ２００９年度より少なくなる可能性の方が高いように思いますが、今のところ未定です。 補助金制度の目的のひとつでもある「太陽光発電システムの価格低下」は少しずつ進んできているように思います。以前であれば、１ＫＷあたり７０万円以下では無理だったサンヨーのＨＩＴでも７０万円以下で設置できるようになっているそうです。 ２．地方自治体からの補助・支援策 ２００９年６月時点では、住宅用太陽光発電導入支援策を実施している自治体は４２０以上あります。支援している自治体数が多い県では４０以上といった県もありますが、０という県もあります。 これは、自治体の考え方による所が大きいのでしょうが、あまりにも差が開いています。有名な所では東京都はkWあたり10万円 （戸建上限100万円）といった補助金制度がありますが、はっきり言って国よりも補助金額が多いです。 自治体によって補助金額が異なるのは仕方のない事でしょうが、自分の住んでいる自治体は補助金制度はあるのでしょうか。太陽光発電システム導入時に業者の方が自治体の補助金制度があれば教えてくれると思いますが、一応、ソーラーシステム振興協会＞助成制度＞地方自治体で確認することができます。 ちなみに2009年6月18日時点での助成制度一覧表（ＰＤＦファイル）です。 Ｊ－ＰＥＣでも「都道府県窓口の情報と、各地自治体の支援策情報」で確認する事ができます。 国からの補助制度と地方自治体による補助制度のダブルで補助金が支給されれば、２割程度安く設置することができるのですが、こういった恩恵を受けられるのは一部の地域だけですね。 自治体によっては補助金ではなく、無利子融資や優遇制度といった対応の自治体もあります。 ３．固定価格買取制度の開始 本来であれば、２０１０年から開始予定だった固定価格買取制度が２００９年度内に開始されることになりましたね。太陽光発電を一気に普及させたい政府が前倒しにより早期実現となりました。 では、固定価格買取制度のポイントをまとめてみます。 １．電力会社の買取価格が２倍になる 現在（２００９年）の余剰電力買取価格は、２４円。これが、５０円近くの買取価格となる予定です。 ２．買取制度期間は制度導入後、１０年間を予定。 ２００９年から開始されますので、２０１９年まで制度が実施されるということですね。他の国では制度期間を２０年間なんて話もありますが、負担増分を電気料金への転嫁額を抑えるためには１０年あたりが妥当なのかもしれません。 ３．買取価格は年度ごとに段階的に下がる。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solar.mayuha.com/hojyo-2-425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/hojyo-2-425" />
	</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の補助金制度復活</title>
		<link>http://solar.mayuha.com/news-7-331</link>
		<comments>http://solar.mayuha.com/news-7-331#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[補助金制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar.mayuha.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[ついに補助金制度復活！ ２００５年で廃止された補助金制度が、２００８年度から復活するようになりましたね。 ２００８年、６月に「福田ビジョン」なるものが福田首相から発表され、その中で、「太陽光発電の導入費用を今後３～５年間で半額にする。」という内容が盛り込まれているものでした。 この「福田ビジョン」まだ、１年も経っていないので今後、太陽光発電導入費用は下がってくるかもしれませんが、今回の補助金制度の概要をみると半額には遠く及びませんね。 補助金制度概要 出力１キロワット当たり７万円の補助。 補助対象は、１キロワット当たりの設置費用が７０万円以下であること。 効率性や耐久性、１０年以上の長期保証など一定の基準を満たしている必要がある。 補助制度の実施期間は、当面５年間の予定。 復活した太陽光発電の補助金制度は上記の条件を満たしていないと補助対象とならないようです。 ちょっと厳しい条件がついていますね。 出力１キロワット当たり７万円 一般的な家庭に導入される太陽光発電は３～３．５キロワットが多く、補助費用は１戸当たり２１万～２５万円程度となりますね。 現在の平均設置費用は２３０万円のため、設置費用の１割程度が補助されるということです。 う～ん．．．．。この１キロワットあたり７万円は妥当な補助金額なのでしょうか？ 「日本は太陽光発電において世界一の座を奪還する」なんて言ってましたが、１キロワットあたり７万円の補助金で普及が爆発的に進むとは思えませんね。 国の補助金とは別に地方でも補助金制度がある地域もありますが、２つの補助金を合わせても半額には遠く及びません。補助金制度がないよりはマシですが、最低でも１キロワットあたり１０万円は出して欲しかったですね。 補助対象は、１キロワット当たりの設置費用が７０万円以下。 太陽光発電の補助金は太陽光発電を設置すれば誰でも補助を受けられるという訳にはいかないようです。 「１キロワット当たりの設置費用が７０万円以下」という条件は、メーカーによる開発競争を促し、太陽光発電システムのコスト削減を狙ったもののようです。 現在、１キロワット当たりの設置費用が７０万円以下の条件を満たせるメーカーは「シャープ」くらいで、他の京セラ、三菱、サンヨーあたりには７０万円という壁は厳しいように思います。今後主流になってくる薄膜型であれば、コストは低いようなので、７０万円を切ることも可能だとはおもいますが．．．。 いずれにせよ、この「１キロワット当たりの設置費用が７０万円以下」という条件は、シャープ以外の太陽電池では難しく、他メーカーはすぐには対応することは難しいと思われます。 効率性や耐久性、１０年以上の長期保証など一定の基準を満たしている必要がある。 この条件は、現在の主要太陽電池メーカーであれば満たしているので、問題ないかと思います。 補助制度の実施期間は、５年間の予定。 ５年間しか補助制度の実施期間がないようです。これだと５年後に太陽光発電が半額近くになった場合、補助金制度がないために太陽光発電設置に踏み切れない方もいるのではないかと思います。 事実、２００５年までは順調に普及してきた太陽光発電も２００５年を堺に普及率が横ばい、もしくは下降線をたどるようになっています。 少ない補助金でも、「少しでも補助してもらえるなら太陽光発電を設置しようかな。」と思う方も多いと思います。 実施期間は当面５年ということなので、伸びる可能性に期待したいですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solar.mayuha.com/news-7-331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/news-7-331" />
	</item>
		<item>
		<title>助成金などの支援策を活用</title>
		<link>http://solar.mayuha.com/hojyo-167</link>
		<comments>http://solar.mayuha.com/hojyo-167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 06:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電の補助金]]></category>
		<category><![CDATA[支援策]]></category>
		<category><![CDATA[補助金制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar.mayuha.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[補助金・助成金制度 太陽光発電普及のため、国が補助金制度を1994年から開始しました。しかし、残念ながら、国の補助制度は2005年に終了しています。（当時は1KWあたり4.5～2万円の補助金でした。） じゃあ、太陽光発電システムを設置しても補助金は全くもおらえなくなったの？というと、国からの補助金制度はなくなりましたが、地域によっては地方自治体が補助金を出しているところもあります。 ただ、全ての自治体が補助金を出してくれる訳ではなく、補助金を出している自治体もある。という具合です。 住宅用太陽光発電システム設置に対して支援する自治体について 補助金のご案内 また、補助金額は各地方自治体により異なります。上記サイトで補助金制度の有無、補助金額などを確認できます。 住宅向けの補助金制度復活へ 日本の太陽光発電の累積導入量は2004年までは世界トップでした。しかし、補助金制度が2005年に終了すると、導入量は伸び悩み、ついにはドイツに世界一の座を奪われてしまいました。 さらに、2007年度の太陽電池の国内出荷量は前年度比 22％減と2割強も落ち込み、出荷量減少は2年連続となっています。 参考：太陽電池発電上向く兆し 住宅向けの補助金制度復活へ 太陽光発電の補助金制度は是非、復活して欲しいですよね。 太陽光発電設置のための支援策 太陽光発電設置には、補助金制度以外にも支援策があります。一部条件はありますが、住宅支援機構の省エネルギー型設備設置工事対象であれば、割増融資（200万円）が受けられます。 省エネルギー設備設置型（太陽光発電）の概要 シャープ、京セラ、サンヨーといった大手の太陽光発電設備も対象商品の認定を受けています。 こういった助成金制度や支援策をうまく利用できれば、太陽光発電導入コストを減らすこともできますね。しかし、残念なことに太陽光発電システム設置した全ての人が利用できるわけではないので、対象外の方には、何のメリットもありません。 ドイツでは、フィードインタリフという発電電力の固定価格買い取り制度があります。日本でもドイツを見習い、こういった普及率向上のための効果的な制度を導入してほしいものです。 【同一カテゴリーページ】 太陽光発電の必要性 太陽光発電、設置までの流れ 太陽光発電の情報収集 太陽光発電の検討･計画 相談・見積り 電力会社との系統連係 太陽光発電の運転開始 太陽光発電の都道府県別導入状況 太陽光発電の普及率 太陽光発電の導入効果]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solar.mayuha.com/hojyo-167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/hojyo-167" />
	</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の検討･計画</title>
		<link>http://solar.mayuha.com/dounyu-4-148</link>
		<comments>http://solar.mayuha.com/dounyu-4-148#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 16:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電の導入]]></category>
		<category><![CDATA[屋根形状]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[発電シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[補助金制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar.mayuha.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電の検討･計画 太陽光発電システムについて知識が身についてきたら、具体的な検討・計画を行います。 太陽光発電の設置をすぐに販売店や設置業者に依頼せず、自分に適した太陽光発電はどんなものがあるのか自分なりに検討・計画してみましょう。 このページでは、太陽光発電システムの設置に向けての検討・計画についてまとめました。 屋根形状と屋根材を調べる。 まずは、太陽光発電設置予定の屋根形状と屋根材（瓦など）について調べておく必要があります。 屋根形状で一般的に多く見かけるのは切り妻と寄棟ですが、その他にもたくさん種類があります。太陽光発電システムを設置する場合、この屋根形状によって、発電効率の低下やコストアップとなる場合もあるので、まずは自宅の屋根形状を確認します。 次に屋根材につてですが、屋根材も場合によっては、太陽光モジュールを設置できないこともあります。よっぽどのことでない限り設置できないことはないでしょうが、一応、調べておきましょう。 設置できる屋根の種類 出力規模別設置例 寄棟屋根に“ぴったり”の太陽光発電システム 屋根形状の種類 太陽光発電購入ポイント 屋根形状、屋根面積、方位、傾斜などは発電効率に影響する大きな要素です。しっかり確認しておきましょう。 太陽光発電による経済効果をシミュレーション 太陽光発電を設置しようと考えたいちばん大きな理由（目的）は何でしょう？ 多くの方がそうだとは思うのですが、私は「経済効果」に魅力を感じ、太陽光発電を設置し、「光熱費を削減したい」というのが一番の理由です。 環境貢献などもありますが、個人で200万円以上もする設備を導入して環境貢献したい方は少ないと思います。私の意見としては、環境貢献は光熱費削減した結果の副産物的な感覚です。 では、太陽光発電を設置したことにより、どれくらいの経済効果が発生するのか把握しておきましょう。 太陽光発電導入前に必ず確認しておきたい項目は、「設置予定地の日射量」、「太陽光発電各メーカーサイトでの発電シミュレーション」、「現在の光熱費と太陽光発電を設置した場合との削減効果」などです。 京セラ住宅用ソーラー発電シミュレーション シャープ発電量シミュレーション 効果シミュレーション 太陽光発電シミュレーション 光熱費シミュレーション ここでシミュレーションした結果を参考に光熱費の削減効果や発電量などにメリットが薄いようであれば、太陽光発電の設置を見合わせる（あきらめる）という判断も必要になります。しっかりシミュレーションしておきましょう。 補助金・助成金制度の活用 残念ながら、国からの助成制度は平成17年で終了しましたが、地域によっては助成・補助金制度が利用できる場合もあります。助成制度などを利用することで、少しでも初期投資費用を抑え太陽光発電を設置することができます。 支援する自治体についてPDFファイル 地域各自治体よる太陽光発電システムの普及助成金 補助金のご案内 地域の自治体により、１ＫＷあたりの補助金額と上限金額と予算枠に差があります。また、補助金は必ずもらえるとは限りませんので御注意下さい。 太陽光発電システムの予算と発電容量の決定 太陽光発電の検討を行い、ある程度、導入イメージができたら太陽光発電システム設置予算と発電容量を決めます。 ここは非常に悩み所だと思います。自分は、太陽光発電導入によりどんな効果を期待しているのか。を再確認しておきます。例えば「光熱費０にしたい」、「昼間の電気だけ賄えればよい」、「環境に貢献したい」などです。 この太陽光発電導入目的により、予算と発電容量などが変わってきますので、発電シミュレーションや屋根形状などから得たデーターを活用し検討してください。 太陽光発電メーカー比較 現在、国内に於いて住宅用太陽光発電システムを販売している会社は数多くあります。有名な大手では、シャープ、京セラ、サンヨー、三菱があり、この４社だけで国内の90％のシェアを占めています。 幸い、日本の企業は優秀であり、どこのメーカーを選んでも高い水準の製品を提供してくれます。しかし、各メーカーにより太陽光発電システムの「価格」、「変換効率」、「温度特性」、「1kW当たりの設置面積」、「保証」などが異なり、メリット・デメリットもあります。 したがって、導入を考える際には大手4社のカタログや資料を集め、比較・検討する事も大切です。 住宅用太陽光発電を検討する際に大切なのは、自分の環境に適したメーカーを選ぶことです。当たり前のことなんですが、「有名だから」、「安いから」という理由だけで決めてしまうと発電効果があまり得られないなんて事になりかねません。 太陽光発電メーカー比較 及び 製品ラインナップ 太陽光発電メーカー徹底比較 太陽光発電システム、メーカー比較 主要メーカー対比表 上記リンクを参考に検討してみると自分にあったメーカーを見つけることができるかもしれません。 良い販売店を探す 太陽光発電導入に於いてメーカー選定と同じくらい重要なポイントが、設置・販売業者の選定です。 せっかく最適なシステムを選択できたとしても、設置業者がマズイと見積りほど発電できない、工事が雑、などの無用なトラブルを招いてしまいます。 太陽光発電は減価償却するのに２０年はかかる設備です。長く付き合え、信頼できる業者を選ぶことで設置後の太陽光発電ライフを楽しむことができます。 設置業者選びのポイント 業者選びのポイント 販売店８つのチェック項目 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solar.mayuha.com/dounyu-4-148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/dounyu-4-148" />
	</item>
	</channel>
</rss>

