<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>太陽光発電とエコ生活 &#187; 導入</title>
	<atom:link href="http://solar.mayuha.com/tag/%e5%b0%8e%e5%85%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solar.mayuha.com</link>
	<description>太陽光発電の基礎知識や導入に向けての情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 15:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/tag/%e5%b0%8e%e5%85%a5/feed" />
		<item>
		<title>太陽光発電の都道府県別導入状況</title>
		<link>http://solar.mayuha.com/dounyu-8-192</link>
		<comments>http://solar.mayuha.com/dounyu-8-192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電の導入]]></category>
		<category><![CDATA[導入]]></category>
		<category><![CDATA[都道府県別]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar.mayuha.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[伸び悩む太陽光発電 太陽光発電は、1992年に日本初の個人住宅における逆潮流有りの設備が導入され､以降NEDO･NEF･国･地方公共団体等の助成や各電力会社の自主的な支援プログラム等により普及してきています｡ 累計導入量は2006年末時点で約1.7GW(1708MW)であり、太陽光発電導入状況(JPEA)国内出荷量の9割近くが住宅向けです｡個人宅向けが中心ですが､近年は集合住宅での導入例も見られます。 しかし、2005年に新エネルギー財団(NEF)による助成が終了して以降､国内市場は縮小しており、2008年に福田ビジョンによって導入量の大幅増加の目標が打ち出されましたが､経済産業省の出した緊急提言案によって逆に買い控えを招くなど､政策的な混乱が見られています。 これでは、いま一歩導入に踏み切れないのも仕方ないですね。 都道府県別導入状況 太陽光発電システムは、日射量の多さに比例して発電できるので、日射量の多い地方ほど設置数が多いと考えますが、実際はどうなのでしょうか。 2007年の都道府県別導入状況をみると、 参考資料：SOLAR_NEF太陽光発電 設備容量（単位：ｋＷ） ベスト５ 東京　11,978 大阪　11,733 愛知　11,400 埼玉　10,577 静岡　10,295 ワースト５ 秋田　427 青森　567 石川　598 鳥取　667 福井　839 日照時間ベスト20（2000年度データ） 1 山梨県 　甲　　府 2249 2 高知県　 高　　知 2189 3 群馬県 　前　　橋 2176 4 愛知県 　名 古 屋 2162 5 埼玉県 　熊　　谷 2145 6 岐阜県 　岐　　阜 2132 7 静岡県 　静　　岡 2114 8 宮崎県 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solar.mayuha.com/dounyu-8-192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/dounyu-8-192" />
	</item>
		<item>
		<title>太陽光発電とは</title>
		<link>http://solar.mayuha.com/kiso-5</link>
		<comments>http://solar.mayuha.com/kiso-5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[導入]]></category>
		<category><![CDATA[特徴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar.mayuha.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電とは 「太陽電池」を用いて、太陽の光エネルギーを電気に変換する発電方法。 太陽の光という「再生可能エネルギー」 温室効果ガス排出量削減に貢献。 設置や保守が容易である。 日本は、世界でもトップクラスの太陽光発電技術国。 太陽光発電の特徴 現在、日本は、石油や石炭などのエネルギー資源のほとんどを外国からの輸入に頼っていますが、こういった化石燃料は使い続ければいずれなくなってしまいます。 太陽の光という無尽蔵のエネルギーを活用する太陽光発電は、年々深刻化するエネルギー資源問題の有力な解決策の一つとして注目されています。 では、太陽光発電には、どういった特徴があるのでしょう。 太陽光発電は、太陽電池を利用し、太陽光のエネルギーを電力に変換する発電方法で、昼間時のみに発電することが最大の特徴。（蓄電方式もありますが、コストが高くメリットが少ない。） また、再生可能エネルギーの一種であり、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量削減に貢献。欠点は導入コストがまだ比較的高く、対費用効果が低いという問題があります。 これからの太陽光発電 地球環境にやさしく、エネルギー資源問題も解消できるすばらしいシステムですが、いかんせん導入費用が高いです。住宅用太陽光発電の導入を検討している方も多いでしょうが、導入費用面であきらめざるを得ない部分もありますよね。 しかし、太陽光発電のコストも下がりつつあり、いずれ多くの住宅用太陽光発電が設置されることでしょう。 太陽光発電を知り、その費用に対して価値がある金額と思えればすぐに導入できるでしょうが、そのためには太陽光発電をよく知らなければなりません。 太陽光発電の買い時と思える、来る日のために、しっかり学んでおきたいですね。 ちなみに、洞爺湖サミットにおいて地球温暖化対策が話し合われていますが、福田総理は、「ドイツに奪われた太陽光発電世界一の座を奪還する」及び、「温室効果ガスの排出量削減」のため、太陽光発電の普及率を７０％まで上げる目標を掲げています。 この目標を達成するために、太陽光発電の助成金制度の復活と太陽光発電設置費用の半減を今後3年～5年以内で実施すると明言しています。 今後の展開によっては、太陽光発電の導入がしやすくなるかもしれませんね。 【同一カテゴリーページ】 太陽光発電のメリット 太陽光発電のデメリット 太陽光発電のしくみ 太陽電池について 太陽電池の種類 日本の太陽光発電の状況 太陽光発電システムの名称と役割 太陽光発電システムの種類]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solar.mayuha.com/kiso-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/kiso-5" />
	</item>
	</channel>
</rss>

