<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>太陽光発電とエコ生活 &#187; 太陽光発電の補助金</title>
	<atom:link href="http://solar.mayuha.com/category/hojyo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solar.mayuha.com</link>
	<description>太陽光発電の基礎知識や導入に向けての情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 15:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/category/hojyo/feed" />
		<item>
		<title>太陽光発電の補助・支援制度まとめ</title>
		<link>http://solar.mayuha.com/hojyo-2-425</link>
		<comments>http://solar.mayuha.com/hojyo-2-425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電の補助金]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[支援制度]]></category>
		<category><![CDATA[補助金制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar.mayuha.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電の補助・支援制度まとめ ２００９年、４月から、太陽光発電システムを導入する際に補助金がもらえるようになりました。 １ＫＷあたり７万円と、大した補助額ではありませんが、それでもこういった補助制度は設置者にとってはありがたいですよね。 最近では、各自治体による補助制度も増えてきています。ただ、補助制度に力を入れている自治体はあまり多くありません。 こういった、補助制度や優遇制度は太陽光発電を導入する際に設置業者から話しが出てくるとは思いますが、個人的に知っておく必要もあるかと思います。 今回は、こういった太陽光発電システム導入時の補助制度や優遇制度をまとめてみました。 補助・支援制度 国からの補助は１ＫＷあたり７万円 地方自治体からの補助金が出る場合も 固定価格買取制度の開始 上記３項目が主な補助・支援制度です。 １．国からの補助金制度 経済産業省が、平成20年度より太陽光発電システムの補助制度を開始しました。この制度は、「京都議定書目標達成するためと、住宅用太陽光発電システムの価格低下と市場の拡大を図ること」が目的となっています。 これを受け、太陽光発電普及拡大センター（Ｊ－ＰＥＣ）にて、補助金交付申請の受付、審査と交付決定の通知、補助金額の決定と支払いが行われています。 ≪募集期間≫ 募集期間：平成２１年４月１日（水）～ 平成２２年１月２９日（金） ≪補助金額≫ 対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力１ｋＷ当たり ７万円 ≪補助金予算額及び想定補助件数≫ 総額２００．５億円の補助金予算により８４，０００件程度の補助件数を予定。 補助金がなくなり次第、終了となるので早めの申し込みが必要です。現在の申請受理件数は公開情報で確認できるので、残り枠数の確認ができます。 ≪対象者≫ 自ら居住する住宅にシステムを設置しようとする個人で、電灯契約者となる方 ≪対象システム≫ 以下の要件を満たす必要あり。 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること（太陽電池の種別毎に基準値を設定）。 一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。 最大出力が10kW 未満で、且つシステム価格が70 万円（税抜）／kW 以下であること。 補助金の対象となる適合機種一覧 さらに詳しく知りたい方は、Ｊ－ＰＥＣの「交付規定や技術仕様書」で確認できます。 太陽光発電システムは、地球温暖化対策の切り札とも言われており、政府も力を入れ補助金制度が復活しましたが、２０１０年度の補助金額は現在のところまだはっきりわかりません。 ２００９年度より少なくなる可能性の方が高いように思いますが、今のところ未定です。 補助金制度の目的のひとつでもある「太陽光発電システムの価格低下」は少しずつ進んできているように思います。以前であれば、１ＫＷあたり７０万円以下では無理だったサンヨーのＨＩＴでも７０万円以下で設置できるようになっているそうです。 ２．地方自治体からの補助・支援策 ２００９年６月時点では、住宅用太陽光発電導入支援策を実施している自治体は４２０以上あります。支援している自治体数が多い県では４０以上といった県もありますが、０という県もあります。 これは、自治体の考え方による所が大きいのでしょうが、あまりにも差が開いています。有名な所では東京都はkWあたり10万円 （戸建上限100万円）といった補助金制度がありますが、はっきり言って国よりも補助金額が多いです。 自治体によって補助金額が異なるのは仕方のない事でしょうが、自分の住んでいる自治体は補助金制度はあるのでしょうか。太陽光発電システム導入時に業者の方が自治体の補助金制度があれば教えてくれると思いますが、一応、ソーラーシステム振興協会＞助成制度＞地方自治体で確認することができます。 ちなみに2009年6月18日時点での助成制度一覧表（ＰＤＦファイル）です。 Ｊ－ＰＥＣでも「都道府県窓口の情報と、各地自治体の支援策情報」で確認する事ができます。 国からの補助制度と地方自治体による補助制度のダブルで補助金が支給されれば、２割程度安く設置することができるのですが、こういった恩恵を受けられるのは一部の地域だけですね。 自治体によっては補助金ではなく、無利子融資や優遇制度といった対応の自治体もあります。 ３．固定価格買取制度の開始 本来であれば、２０１０年から開始予定だった固定価格買取制度が２００９年度内に開始されることになりましたね。太陽光発電を一気に普及させたい政府が前倒しにより早期実現となりました。 では、固定価格買取制度のポイントをまとめてみます。 １．電力会社の買取価格が２倍になる 現在（２００９年）の余剰電力買取価格は、２４円。これが、５０円近くの買取価格となる予定です。 ２．買取制度期間は制度導入後、１０年間を予定。 ２００９年から開始されますので、２０１９年まで制度が実施されるということですね。他の国では制度期間を２０年間なんて話もありますが、負担増分を電気料金への転嫁額を抑えるためには１０年あたりが妥当なのかもしれません。 ３．買取価格は年度ごとに段階的に下がる。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solar.mayuha.com/hojyo-2-425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/hojyo-2-425" />
	</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の普及に向け、補助金制度復活か</title>
		<link>http://solar.mayuha.com/news-241</link>
		<comments>http://solar.mayuha.com/news-241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 13:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電の補助金]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar.mayuha.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電の普及に向け、2009年に補助金制度復活 ２００９年に、いよいよ太陽光発電の補助金制度が復活するようになりましたね。 具体的な内容はまだわかりませんが、この補助金制度により太陽光発電の普及率を上げる狙いのようです。 補助金制度復活は喜ばしいことなのですが、個人的な意見として、2005年度のような1kwあたり2万円の補助金では、たいして普及率は上がらないと思うのですが．．．。政府はなぜフィードインタリフを導入しなかったのでしょうか。 さまざまな問題は出てくるでしょうが、太陽光発電設置費用は確実に「３～５年後に半額」に向けて進み始めました。 太陽光発電補助金制度の復活 経済産業省は、０９年度予算の概算要求で、家庭用太陽光発電設備の導入補助金を４年ぶりに復活させる方針を決め、ピーク時を上回る２３８億円を要求する。（2008.08.25) 参考：家庭用太陽発電補助、４年ぶり復活　経産省方針 国策として太陽光発電を普及させるために経済産業省などが積極的に動いており、概算予算で要求する２３８億円は０５年度の９倍で、メーカー間の価格競争を促す補助の仕組みを新しく検討するためにも使われるようです。 補助金制度が復活するかもしれないという話しはニュースなどで知ってはいたのですが、もし補助金制度が復活するとしても２～３年後くらいだと思っていました。思ったより早く復活するようですね。 ただ、今回の補助金制度は全戸に補助金は出ないらしいです。一定の低価格を実現させた太陽光発電のみを補助対象にする。とのこと。まだ補助金額も不明ですが、この辺りは随時決定していくとは思います。 なお2005年の補助金額は１ｋｗあたり２万円でしたが、今回はできれば１ｋｗあたり１０万円は補助金が欲しいところですね。どうなるかはわかりませんが．．．。 ちなみに東京都は2009年に補助金を１ｋｗあたり10万円出すことが決まってます。 経産省概算要求　太陽光発電補助を復活 太陽光発電、都が30万円補助　09年度から 太陽光発電普及政策 経済産業省は、９４年に家庭用の太陽光発電普及のための補助金を導入したのですが、「一定程度普及した」として２００５年度で補助金制度打ち切りました。 しかし、福田首相は２００８年に入り６月には「福田ビジョン」により、太陽光発電世界一の座奪還を宣言し、２０年までに現状の１０倍、３０年には４０倍の導入目標を掲げています。 さらに、７月に行われた洞爺湖サミットでは原油の高騰や地球温暖化対策として、従来型エネルギーからの転換が政府の重要課題にもなっています。 この目標達成のため、政府は一度打ち切った補助金制度を復活させるようです。 太陽光発電の普及率を向上させるためには、少ない金額でもあっても補助金制度は必要です。ですが、ドイツなどが普及率向上のために行っている「フィードインタリフ（固定価格買取制度）」を日本でも導入すれば、確実に、爆発的に普及率は向上すると思うのですが．．．。補助金制度をフィードインタリフにして欲しかったですね。 あとは、０９年度予算の238億円をうまく活用し、メーカー間の価格競争により太陽光発電設置コストが下がることに期待ですね．．．．。 その他の概算予算要求 燃料電池の導入支援に３０４億円、次世代自動車の導入促進に４９億円を要求。新エネルギーとして期待されているメタンハイドレートの実用化費も８割増。地球温暖化防止のため火力発電などで排出される二酸化炭素を回収し、地中に貯留する技術（ＣＣＳ）など、温室効果ガスの大幅削減を目指す革新的技術の開発にも、１０４７億円を要求する。 太陽光発電に限らず、地球環境改善のために期待される技術などに予算を増額しています。こういった予算の増額で予定通りの効果を得ることができれば、日本が世界一の座を奪還する日も近いかもしれません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solar.mayuha.com/news-241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/news-241" />
	</item>
		<item>
		<title>助成金などの支援策を活用</title>
		<link>http://solar.mayuha.com/hojyo-167</link>
		<comments>http://solar.mayuha.com/hojyo-167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 06:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電の補助金]]></category>
		<category><![CDATA[支援策]]></category>
		<category><![CDATA[補助金制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar.mayuha.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[補助金・助成金制度 太陽光発電普及のため、国が補助金制度を1994年から開始しました。しかし、残念ながら、国の補助制度は2005年に終了しています。（当時は1KWあたり4.5～2万円の補助金でした。） じゃあ、太陽光発電システムを設置しても補助金は全くもおらえなくなったの？というと、国からの補助金制度はなくなりましたが、地域によっては地方自治体が補助金を出しているところもあります。 ただ、全ての自治体が補助金を出してくれる訳ではなく、補助金を出している自治体もある。という具合です。 住宅用太陽光発電システム設置に対して支援する自治体について 補助金のご案内 また、補助金額は各地方自治体により異なります。上記サイトで補助金制度の有無、補助金額などを確認できます。 住宅向けの補助金制度復活へ 日本の太陽光発電の累積導入量は2004年までは世界トップでした。しかし、補助金制度が2005年に終了すると、導入量は伸び悩み、ついにはドイツに世界一の座を奪われてしまいました。 さらに、2007年度の太陽電池の国内出荷量は前年度比 22％減と2割強も落ち込み、出荷量減少は2年連続となっています。 参考：太陽電池発電上向く兆し 住宅向けの補助金制度復活へ 太陽光発電の補助金制度は是非、復活して欲しいですよね。 太陽光発電設置のための支援策 太陽光発電設置には、補助金制度以外にも支援策があります。一部条件はありますが、住宅支援機構の省エネルギー型設備設置工事対象であれば、割増融資（200万円）が受けられます。 省エネルギー設備設置型（太陽光発電）の概要 シャープ、京セラ、サンヨーといった大手の太陽光発電設備も対象商品の認定を受けています。 こういった助成金制度や支援策をうまく利用できれば、太陽光発電導入コストを減らすこともできますね。しかし、残念なことに太陽光発電システム設置した全ての人が利用できるわけではないので、対象外の方には、何のメリットもありません。 ドイツでは、フィードインタリフという発電電力の固定価格買い取り制度があります。日本でもドイツを見習い、こういった普及率向上のための効果的な制度を導入してほしいものです。 【同一カテゴリーページ】 太陽光発電の必要性 太陽光発電、設置までの流れ 太陽光発電の情報収集 太陽光発電の検討･計画 相談・見積り 電力会社との系統連係 太陽光発電の運転開始 太陽光発電の都道府県別導入状況 太陽光発電の普及率 太陽光発電の導入効果]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solar.mayuha.com/hojyo-167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://solar.mayuha.com/hojyo-167" />
	</item>
	</channel>
</rss>

